MOQ: | 1000 |
Harga: | $1.3 |
kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Teknologi Tampilan | Layar OLED Kecil |
Nama | Layar OLED Biru |
Ukuran | 0.96 inci |
Warna | Biru/kuning |
Cahaya | 100c/hari |
Antarmuka | 30 pin I2C/SPI |
Mengemudi IC | SSD1306 |
Metode Penghubung | Pemanasan |
Parameter | Nilai |
---|---|
Nomor Bagian | HXUN12864-01 |
Teknologi Tampilan | PEMOLED |
Ukuran layar diagonal | 0.96 inci dengan PCBA |
Resolusi | 128×64 |
Sudut pandang | Semua |
Area Aktif (mm) | 21.744 x 10.864 |
Ukuran modul (mm) | 27.5 x 27.8 x 2.7 |
Pixel Pitch | 0.17 x 0.17 |
Ukuran piksel | 0.154x0.154 |
Suhu Operasi | -40°C sampai 70°C |
Perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan produksi:
ISO14001, ISO9001, IATF16949, SGS
Produk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Produksi LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ribuan/Hari |
Produksi LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Ribuan Piece/Day |
Produksi lampu latar | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Ribuan Piece/Day |
Produksi OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Ribuan Piece/Day |