| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Giá cả: | $6~$5.8 |
| bao bì tiêu chuẩn: | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ~ 6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | PCS 500K mỗi tháng |
| Phần không. | HX0132FMST02 | ||
| Công nghệ hiển thị | AMOLED TRƯNG BÀY | ||
| Kích thước màn hình chéo | 1,32 inch | ||
| Nghị quyết | 466x466 | ||
| Xem góc | tất cả | ||
| Vùng hoạt động (mm) | 33.55x33,55 | ||
| Kích thước bảng điều khiển (mm) | 40,35x40,35 | ||
| Độ sáng (CD/M2) | 600 CD/m2 | ||
| Giao diện | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Tỷ lệ tương phản | 100000: 1 | ||
| Hiển thị ic | CO5300 | ||
| Hoạt động temp | -30 ~ 80 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 85 | ||
| Chạm vào IC | FT3168 | ||
![]()
![]()
Vẽ kỹ thuật
![]()
| Sản phẩm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (Nhật ký/ngày) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (K mảnh/ngày) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Đèn nền (K mảnh/ngày) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (K mảnh/ngày) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |