| ขั้นต่ำ: | 1 ~ 1000 |
| ราคา: | $6~$5.8 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4 ~ 6weeks |
| วิธีการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | พีซี 500k ต่อเดือน |
| หมายเลขชิ้นส่วน | HX0132FMST02 | ||
| เทคโนโลยีการแสดงผล | AMOLED การแสดงผล | ||
| ขนาดหน้าจอแนวทแยง | 1.32 นิ้ว | ||
| ความละเอียด | 466X466 | ||
| มุมมอง | ทั้งหมด | ||
| พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 33.55X33.55 | ||
| ขนาดแผง (มม.) | 40.35X40.35 | ||
| ความสว่าง (cd/m2) | 600 cd/M2 | ||
| อินเทอร์เฟซ | SPI/QSPI/MIPI | ||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 100000:1 | ||
| IC แสดงผล | CO5300 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30~80 | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~85 | ||
| TOUCH IC | FT3168 | ||
![]()
![]()
แบบร่างทางเทคนิค
![]()
| ผลิตภัณฑ์ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/วัน) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k ชิ้น/วัน) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| แบ็คไลท์ (k ชิ้น/วัน) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k ชิ้น/วัน) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |