| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Prijs: | $6~$5.8 |
| Standaardverpakking: | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton |
| Leveringstermijn: | 4 ~ 6 weken |
| Betalingswijze: | T/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500k pc's per maand |
| Deel nr. | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | ||
| Displaytechnologie | AMOLED Display | ||
| Diagonale schermgrootte | 1.32 inch. | ||
| Resolutie | 466X466 | ||
| Zienhoek | alle | ||
| Actieve oppervlakte (mm) | 33.55x33.55 | ||
| Afmeting van het paneel ((mm) | 40.35x40.35 | ||
| Helderheid ((cd/m2) | 600 cd/m2 | ||
| Interface | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Contrastverhouding | 100000:1 | ||
| Display IC | CO5300 | ||
| Werktemperatuur | -30 tot 80 | ||
| opslagtemperatuur | -40 tot 85 | ||
| Touch IC | FT3168 | ||
![]()
![]()
Technische teken
![]()
| Producten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k stuks/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Achtergrondverlichting (k stuks/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k stuks/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |