| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| 가격: | $6~$5.8 |
| 표준 포장: | 물집+폼 박스+버블 백+내부 카톤+마스터 카톤 |
| 배달 기간: | 4 ~ 6 주 |
| 결제 방법: | t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 500K PC |
| 부품 번호 | HX0132FMST02 | ||
| 디스플레이 기술 | AMOLED 디스플레이 | ||
| 대각선 화면 크기 | 1.32 인치 | ||
| 해상도 | 466X466 | ||
| 시야각 | 전체 | ||
| 활성 영역(mm) | 33.55X33.55 | ||
| 패널 크기(mm) | 40.35X40.35 | ||
| 밝기(cd/m2) | 600 cd/M2 | ||
| 인터페이스 | SPI/QSPI/MIPI | ||
| 명암비 | 100000:1 | ||
| 디스플레이 IC | CO5300 | ||
| 작동 온도 | -30~80 | ||
| 보관 온도 | -40~85 | ||
| 터치 IC | FT3168 | ||
![]()
![]()
기술 도면
![]()
| 제품 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k 로그/일) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k 개/일) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| 백라이트 (k 개/일) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k 개/일) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |