| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| দাম: | $6~$5.8 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| পার্ট নং। | HX0132FMST02 | ||
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | অ্যামোলেড প্রদর্শন | ||
| তির্যক পর্দার আকার | 1.32 ইঞ্চি | ||
| রেজোলিউশন | ৪৬৬এক্স৪৬৬ | ||
| দেখার কোণ | সব | ||
| সক্রিয় এলাকা (মিমি) | 33.৫৫এক্স৩৩।55 | ||
| প্যানেলের আকার ((মিমি) | 40.৩৫এক্স৪০।35 | ||
| উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৬০০ সিডি/এম২ | ||
| ইন্টারফেস | এসপিআই/কিউএসপিআই/এমআইপিআই | ||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 100000:1 | ||
| প্রদর্শন আইসি | CO5300 | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৩০ থেকে ৮০ | ||
| সঞ্চয়স্থানের তাপমাত্রা | -৪০-৮৫ | ||
| টাচ আইসি | FT3168 | ||
![]()
![]()
টেকনিক্যাল ডায়াগ্রাম
![]()
| পণ্য | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| এলসিডি (কে লোগ/দিন) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| এলসিএম (কে টুকরো/দিন) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| ব্যাকলাইট (k টুকরা/দিন) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k টুকরা/দিন) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |