| MOQ: | 1〜1000 |
| 価格: | $6~$5.8 |
| 標準梱包: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+カートン+マスターカートン内 |
| 配達期間: | 4〜6週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月に500kのPC |
| 部品番号 | HX0132FMST02 | ||
| ディスプレイ技術 | AMOLED ディスプレイ | ||
| 対角画面サイズ | 1.32インチ | ||
| 解像度 | 466X466 | ||
| 視野角 | 全方位 | ||
| 有効表示エリア (mm) | 33.55X33.55 | ||
| パネルサイズ(mm) | 40.35X40.35 | ||
| 輝度(cd/m2) | 600 cd/M2 | ||
| インターフェース | SPI/QSPI/MIPI | ||
| コントラスト比 | 100000:1 | ||
| ディスプレイIC | CO5300 | ||
| 動作温度 | -30~80 | ||
| 保管温度 | -40~85 | ||
| タッチIC | FT3168 | ||
![]()
![]()
技術図面
![]()
| 製品 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (kログ/日) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k個/日) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト (k個/日) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k個/日) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |