| مقدار تولیدی: | 1 ~ 1000 |
| قیمت: | $6~$5.8 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 ~ 6weeks |
| روش پرداخت: | t/t |
| ظرفیت عرضه: | 500K رایانه در هر ماه |
| بخش شماره نه | HX0132FMST02 | ||
| تکنولوژی نمایش | AMOLED نمایشگر | ||
| اندازه صفحه نمایش قطبی | 1.32 اينچ | ||
| قطعنامه | 466X466 | ||
| زاویه دید | همه | ||
| منطقه فعال (ملی متر) | 33.55X3355 | ||
| اندازه پنل ((ملی متر) | 40.35X4035 | ||
| روشنایی ((cd/m2) | 600 cd/m2 | ||
| رابط | SPI/QSPI/MIPI | ||
| نسبت کنتراست | 100000:1 | ||
| IC نمایش | CO5300 | ||
| دمای عملیاتی | -30 تا 80 | ||
| دمای ذخیره سازی | -40 تا 85 | ||
| IC لمس | FT3168 | ||
![]()
![]()
نقشه فنی
![]()
| محصول | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/day) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k قطعه/روز) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| نور پس زمینه (k قطعه در روز) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k قطعه در روز) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |