| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Prix: | $6~$5.8 |
| Emballage Standard: | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître |
| Période De Livraison: | 4 ~ 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500k PC par mois |
| Référence | HX0132FMST02 | ||
| Technologie d'affichage | AMOLED AFFICHAGE | ||
| Taille diagonale de l'écran | 1,32 pouces | ||
| Résolution | 466X466 | ||
| Angle de vision | tous | ||
| Zone active (mm) | 33.55X33.55 | ||
| Taille du panneau (mm) | 40.35X40.35 | ||
| Luminosité (cd/m2) | 600 cd/M2 | ||
| Interface | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Rapport de contraste | 100000:1 | ||
| CI d'affichage | CO5300 | ||
| Température de fonctionnement | -30~80 | ||
| Température de stockage | -40~85 | ||
| CI TACTILE | FT3168 | ||
![]()
![]()
Dessin technique
![]()
| Produit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k journaux/jour) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pièces/jour) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Rétroéclairage (k pièces/jour) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pièces/jour) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |