| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $6~$5.8 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग नं. | HX0132FMST02 | ||
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | एमोलेड डिस्प्ले | ||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 1.32 इंच | ||
| संकल्प | 466X466 | ||
| देखने का कोण | सभी | ||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 33.55X33.55 | ||
| पैनल का आकार ((मिमी) | 40.35X40.35 | ||
| चमक ((cd/m2) | 600 सीडी/एम2 | ||
| इंटरफेस | एसपीआई/क्यूएसपीआई/एमआईपीआई | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 100000:1 | ||
| डिस्प्ले आईसी | CO5300 | ||
| ऑपरेटिंग टेम्प | -30~80 | ||
| भंडारण तापमान | -40~85 | ||
| स्पर्श आईसी | FT3168 | ||
![]()
![]()
तकनीकी चित्र
![]()
| उत्पाद | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीडी (के लॉग/दिन) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| एलसीएम (के टुकड़े/दिन) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| बैकलाइट (k टुकड़े/दिन) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| ओएलईडी (के टुकड़े/दिन) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |