| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $6~$5.8 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Parte N.O. | HX0132FMST02 | ||
| Tecnologia di visualizzazione | Altri prodotti Display | ||
| Dimensione dello schermo diagonale | 1.32 pollici | ||
| Risoluzione | 466X466 | ||
| Angolo di visione | tutti | ||
| Area attiva (mm) | 33.55X33.55 | ||
| Dimensione del pannello ((mm) | 40.35X40.35 | ||
| Luminosità ((cd/m2) | 600 cd/m2 | ||
| Interfaccia | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Rapporto di contrasto | 100000:1 | ||
| Display IC | CO5300 | ||
| Temperatura di funzionamento | -30~80 | ||
| temperatura di stoccaggio | -40~85 | ||
| IC TOUCH | FT3168 | ||
![]()
![]()
Disegno tecnico
![]()
| Prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pezzi/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lumiere di fondo (k pezzi/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pezzi/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |