 
            | MOQ: | 1 ~ 1000 | 
| preço: | $6~$5.8 | 
| Embalagem Padrão: | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | 
| Período de entrega: | 4 ~ 6 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 500k PCs por mês | 
| Parte N.O. | H2O-H2O | ||
| Tecnologia de exibição | AMOLED Display | ||
| Tamanho da tela diagonal | 1.32 polegadas | ||
| Resolução | 466X466 | ||
| Ângulo de visão | todos | ||
| Área ativa (mm) | 33.55x33.55 | ||
| Tamanho do painel ((mm) | 40.35X40.35 | ||
| Brilho ((cd/m2) | 600 cd/m2 | ||
| Interface | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Relação de contraste | 100000:1 | ||
| IC de exibição | CO5300 | ||
| Temperatura de funcionamento | -30~80 | ||
| temperatura de armazenamento | -40 a 85 | ||
| IC TOUCH | FT3168 | ||


Desenho técnico

| Produto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/dia) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| MDL (k peças/dia) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | 
| Iluminação de fundo (k peças/dia) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 
| OLED (k peças/dia) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |