| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Ceny: | $6~$5.8 |
| standardowe opakowanie: | Blister+piankowy pudełko+torba bąbelkowa+wewnętrzny karton+Master Carton |
| Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodnie |
| metoda płatności: | T/t |
| Pojemność dostaw: | 500 000 komputerów miesięcznie |
| Część nr. | HX0132FMST02 | ||
| Technologia wyświetlania | AMOLED Wyświetlacz | ||
| Wielkość ekranu | 1.32 cali | ||
| Rozstrzygnięcie | 466X466 | ||
| Kąt widzenia | Wszystkie | ||
| Obszar aktywny (mm) | 33.55X33.55 | ||
| Rozmiar paneli ((mm) | 40.35X40.35 | ||
| Jasność ((cd/m2) | 600 cd/m2 | ||
| Interfejs | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Wskaźnik kontrastu | 100000:1 | ||
| Wyświetlacz IC | CO5300 | ||
| Temperatura pracy | -30~80 | ||
| temperatura przechowywania | -40~85 | ||
| IC dotykowy | FT3168 | ||
![]()
![]()
Rysunek techniczny
![]()
| Produkt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logów/dzień) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k sztuk/dzień) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Światło tylne (k sztuk/dzień) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k sztuk/dzień) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |