| Adedi: | 1 ~ 1000 |
| Fiyat: | $6~$5.8 |
| Standart ambalaj: | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4 ~ 6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500 bin PC |
| Parça NO. | HX0132FMST02 | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED EKRAN | ||
| Diyagonal Ekran Boyutu | 1.32 inç | ||
| Çözünürlük | 466X466 | ||
| Görüş Açısı | tümü | ||
| Aktif Alan (mm) | 33.55X33.55 | ||
| Panel boyutu(mm) | 40.35X40.35 | ||
| Parlaklık(cd/m2) | 600 cd/M2 | ||
| Arayüz | SPI/QSPI/MIPI | ||
| Kontrast Oranı | 100000:1 | ||
| Ekran IC'si | CO5300 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30~80 | ||
| depolama sıcaklığı | -40~85 | ||
| DOKUNMATİK IC | FT3168 | ||
![]()
![]()
Teknik çizim
![]()
| Ürün | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k kayıt/gün) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k adet/gün) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Arka Işık (k adet/gün) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k adet/gün) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |