| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $6.8 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Teile-Nr. | ESHX178ERC12B | ||
| Display-Technologie | AMOLED | ||
| Diagonale Bildschirmgröße | 1,78 Zoll OLED | ||
| Auflösung | 368x448 | ||
| Betrachtungswinkel | alle | ||
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Aktive Fläche (mm) | 30,6 x 37,24 mm | ||
| Panelgröße (mm) | 33,6 x 41,7 x 1,66 mm | ||
| Helligkeit (cd/m2) | 350 cd/M2 | ||
| Schnittstelle | MIPI,SPI | ||
| Pin-Anzahl | 34 Pins | ||
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | ||
| Treiber-IC | RM69090 | ||
| Touchpanel | mit CTP | ||
• Stromverbrauch: AMOLED verbraucht Strom pro Pixel (dunkle Pixel verbrauchen weniger), während LCD eine konstante Hintergrundbeleuchtung benötigt.
•Inhaltsabhängigkeit: AMOLED ist effizienter für dunkle Inhalte, da sich Pixel vollständig ausschalten können.
•Helligkeitsregelung: AMOLED kann die Helligkeit pro Pixel anpassen, während LCD eine feste Hintergrundbeleuchtung hat.
•Displaygröße: AMOLED ist für kleinere Displays effizienter, da sich der Stromverbrauch mit der Pixelanzahl skaliert.
• Zertifizierungen: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS