| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | $6.8 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
| شماره قطعه | ESHX178ERC12B | ||
| فناوری نمایشگر | AMOLED | ||
| اندازه صفحه نمایش مورب | 1.78 اینچ OLED | ||
| رزولوشن | 368x448 | ||
| زاویه دید | همه | ||
| دمای عملیاتی | -20 ~ +70 ℃ | ||
| مساحت فعال (mm) | 30.6X37.24MM | ||
| اندازه پنل (mm) | 33.6X41.7X1.66M | ||
| روشنایی (cd/m2) | 350 cd/M2 | ||
| رابط | MIPI,SPI | ||
| تعداد پین | 34 پین | ||
| نسبت کنتراست | 10000:1 | ||
| IC درایور | RM69090 | ||
| پنل لمسی | با CTP | ||
• مصرف برق: AMOLED برق را بر اساس پیکسل مصرف می کند (پیکسل های تیره کمتر استفاده می کنند)، در حالی که LCD به برق نور پس زمینه ثابت نیاز دارد.
•وابستگی به محتوا: AMOLED برای محتوای تیره کارآمدتر است زیرا پیکسل ها می توانند کاملاً خاموش شوند.
•کنترل روشنایی: AMOLED می تواند روشنایی را بر اساس پیکسل تنظیم کند، در حالی که LCD دارای روشنایی نور پس زمینه ثابت است.
•اندازه نمایشگر: AMOLED برای نمایشگرهای کوچکتر کارآمدتر است زیرا توان با تعداد پیکسل ها مقیاس می شود.
• گواهینامه ها: ISO14001، ISO9001/IATF16949، SGS