MOQ: | 1000 |
preço: | $6.8 |
Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
Período de entrega: | 4~6 semanas |
Método do pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
Módulo de exibição AMOLED de alta resolução 368×448 com interface MIPI/SPI, brilho de 350cd/m2 e IC de direção RM69090 com painel táctil capacitivo (CTP).
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnologia de exibição | Módulo AMOLED |
Tamanho | 1.78 polegadas |
Resolução | 368×448 |
Interface | MIPI, SPI |
Ângulo de visualização | Todas as direcções |
Brilho | 350 cd/m2 |
Painel de toque | Com a CTP |
IC de condução | RM69090 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Número da parte | ESHX178ERC12B |
Tamanho da tela diagonal | 1.78 polegadas OLED |
Temperatura de operação | -20°C a +70°C |
Área ativa | 30.6×37,24 mm |
Tamanho do painel | 33.6×41.7×1.66 mm |
Relação de contraste | 10000:1 |
Quantidade de pin | 34 alfinetes |
Empresa de alta tecnologia especializada em I&D, produção e venda de produtos LCD, LCM, TFT, retroiluminação e OLED.