| MOQ: | 1000 |
| preço: | $6.8 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
Módulo de tela AMOLED de alta resolução 368×448 com interface MIPI/SPI, brilho de 350 cd/m² e CI de acionamento RM69090 com painel de toque capacitivo (CTP).
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de exibição | Módulo AMOLED |
| Tamanho | 1,78 polegadas |
| Resolução | 368×448 |
| Interface | MIPI, SPI |
| Ângulo de visão | Todas as direções |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Painel de toque | Com CTP |
| CI de acionamento | RM69090 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número da peça | ESHX178ERC12B |
| Tamanho diagonal da tela | OLED de 1,78 polegadas |
| Temperatura de operação | -20℃ a +70℃ |
| Área ativa | 30,6×37,24 mm |
| Tamanho do painel | 33,6×41,7×1,66 mm |
| Relação de contraste | 10000:1 |
| Quantidade de pinos | 34 pinos |
Empresa de alta tecnologia especializada em P&D, produção e vendas de produtos LCD, LCM, TFT, retroiluminação e OLED.