| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $6.8 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Parça No. | ESHX178ERC12B | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | ||
| Diyagonal Ekran Boyutu | 1.78 inç OLED | ||
| Çözünürlük | 368x448 | ||
| Görüş Açısı | tümü | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Aktif Alan (mm) | 30.6X37.24MM | ||
| Panel boyutu(mm) | 33.6X41.7X1.66M | ||
| Parlaklık(cd/m2) | 350 cd/M2 | ||
| Arayüz | MIPI,SPI | ||
| Pin sayısı | 34pin | ||
| Kontrast Oranı | 10000:1 | ||
| sürücü IC | RM69090 | ||
| dokunmatik panel | CTP ile | ||
• Güç Tüketimi: AMOLED piksel başına güç tüketir (karanlık pikseller daha az kullanır), LCD ise sürekli arka ışık gücü gerektirir.
•İçerik Bağımlılığı: AMOLED, karanlık içerik için daha verimlidir çünkü pikseller tamamen kapanabilir.
•Parlaklık Kontrolü: AMOLED, parlaklığı piksel başına ayarlayabilirken, LCD'de sabit arka ışık parlaklığı vardır.
•Ekran Boyutu: AMOLED, güç piksel sayısıyla orantılı olduğundan daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS