MOQ: | 1000 |
prezzo: | $6.8 |
Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Modulo di display AMOLED ad alta risoluzione 368×448 con interfaccia MIPI/SPI, luminosità 350cd/m2 e IC di guida RM69090 con pannello touch capacitivo (CTP).
Attributo | Valore |
---|---|
Tecnologia di visualizzazione | Modulo AMOLED |
Dimensione | 1.78 pollici |
Risoluzione | 368×448 |
Interfaccia | MIPI, SPI |
Angolo di visualizzazione | Tutte le direzioni |
Brillantezza | 350 cd/m2 |
Pannello tattile | Con CTP |
IC di guida | RM69090 |
Parametro | Valore |
---|---|
Numero della parte | ESHX178ERC12B |
Dimensione dello schermo diagonale | 1.78 pollici OLED |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
Area attiva | 30.6×37,24 mm |
Dimensione del pannello | 33.6×41.7×1.66 mm |
Rapporto di contrasto | 10000:1 |
Quantità di pin | 34 perni |
Impresa ad alta tecnologia specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di prodotti LCD, LCM, TFT, retroilluminazione e OLED.