| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $6.8 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | ESHX178ERC12B | ||
| Displaytechnologie | AMOLED | ||
| Diagonale schermgrootte | 1.78 inch. OLED | ||
| Resolutie | 368x448 | ||
| Zienhoek | alle | ||
| Operatietemperatuur | -20 ~ +70°C | ||
| Actieve oppervlakte (mm) | 30.6X37.24MM | ||
| Afmeting van het paneel ((mm) | 33.6X41.7X1.66M | ||
| Helderheid ((cd/m2) | 350 cd/m2 | ||
| Interface | MIPI, SPI | ||
| Pin q'ty | 34 pinnen | ||
| Contrastverhouding | 10000:1 | ||
| rij-IC | RM69090 | ||
| aanraakpaneel | met CTP | ||
• Energieverbruik: AMOLED verbruikt energie per pixel (donkere pixels gebruiken minder), terwijl LCD een constante achtergrondverlichting vereist.
•Inhoudsafhankelijkheid: AMOLED is efficiënter voor donkere inhoud omdat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld.
• Helderheidscontrole: AMOLED kan de helderheid per pixel aanpassen, terwijl LCD een vaste achtergrondlichthelderheid heeft.
•Schermgrootte: AMOLED is efficiënter voor kleinere schermen als schalen met pixelgetal.
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS