MOQ: | 1000 |
τιμή: | $6.8 |
Τυπική Συσκευασία: | βελονίκι+κουτί αφρού+σακούλα φυσαλίδων+μέσα στο κουτί+κλειδί του κουτιού |
Περίοδος παράδοσης: | 4 έως 6 εβδομάδες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 χιλιάδες τεμάχια το μήνα. |
Μονάδα οθόνης AMOLED υψηλής ανάλυσης 368×448 με διεπαφή MIPI/SPI, φωτεινότητα 350cd/m2 και IC οδήγησης RM69090 με χωρητικό πάνελ αφής (CTP).
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τεχνολογία οθόνης | AMOLED μονάδα |
Μέγεθος | 1.78 ίντσες |
Απόφαση | 368×448 |
Διασύνδεση | MIPI, SPI |
Γωνία προβολής | Όλες οι κατευθύνσεις |
Φωτεινότητα | 350 cd/m2 |
Πίνακα αφής | Με την CTP |
Κύκλος ελέγχου οδήγησης | RM69090 |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Αριθμός τμήματος | Επικαιροποίηση: |
Μέγεθος διαγώνιας οθόνης | 1.78 ιντσών OLED |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +70°C |
Ενεργός χώρος | 300,6 × 37,24 mm |
Μέγεθος πίνακα | 330,6 × 41,7 × 1,66 mm |
Αντιδιαστολή | 10000:1 |
Ποσότητα πινών | 34 πινάκια |
Επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην Ε&Α, στην παραγωγή και την πώληση προϊόντων οθόνη υγρού κρυστάλλου, LCM, TFT, φώτων υποβάθρου και OLED.