| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $6.8 |
| standardowe opakowanie: | blister + pudełko z pianki + torebka bąbelkowa + karton wewnętrzny + karton główny |
| Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 500 tys. sztuk miesięcznie |
Moduł wyświetlacza AMOLED o wysokiej rozdzielczości 368×448 z interfejsem MIPI/SPI, jasnością 350cd/m2 oraz układem sterowania RM69090 z pojemnościowym panelem dotykowym (CTP).
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Technologia wyświetlania | Moduł AMOLED |
| Wielkość | 1.78 cali. |
| Rozstrzygnięcie | 368×448 |
| Interfejs | MIPI, SPI |
| Kąt widzenia | Wszystkie kierunki |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Panel dotykowy | Z CTP |
| Układ sterowania | RM69090 |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Numer części | ESHX178ERC12B |
| Wielkość ekranu | 1.78-calowy OLED |
| Temperatura działania | -20°C do +70°C |
| Obszar aktywny | 300,6 × 37,24 mm |
| Rozmiar panelu | 330,6 × 41,7 × 1,66 mm |
| Wskaźnik kontrastu | 10000:1 |
| Ilość szpilki | 34 szpilki |
Przedsiębiorstwo o wysokiej technologii specjalizujące się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów LCD, LCM, TFT, podświetlenia i OLED.