| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | $6.8 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
उच्च रिज़ॉल्यूशन 368×448 AMOLED डिस्प्ले मॉड्यूल जिसमें MIPI/SPI इंटरफेस, 350cd/m2 चमक, और RM69090 ड्राइविंग आईसी कैपेसिटिव टच पैनल (CTP) है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | AMOLED मॉड्यूल |
| आकार | 1.78 इंच |
| संकल्प | 368×448 |
| इंटरफेस | एमआईपीआई, एसपीआई |
| देखने का कोण | सभी दिशाएँ |
| चमक | 350 cd/m2 |
| टच पैनल | सीटीपी के साथ |
| ड्राइविंग आईसी | RM69090 |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| भाग संख्या | ESHX178ERC12B |
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 1.78 इंच OLED |
| ऑपरेशन तापमान | -20°C से +70°C |
| सक्रिय क्षेत्र | 30.6×37.24 मिमी |
| पैनल का आकार | 33.6×41.7×1.66 मिमी |
| कंट्रास्ट अनुपात | 10000:1 |
| पिन मात्रा | 34 पिन |
एलसीडी, एलसीएम, टीएफटी, बैकलाइट और ओएलईडी उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और बिक्री में विशेषज्ञता वाला उच्च तकनीक उद्यम।