| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $6.8 |
| Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
| Período De Entrega: | 4~6 semanas |
| Forma De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
| Número de pieza | ESHX178ERC12B | ||
| Tecnología de Pantalla | AMOLED | ||
| Tamaño de Pantalla Diagonal | 1,78 pulgadas OLED | ||
| Resolución | 368x448 | ||
| Ángulo de Visión | todos | ||
| Temperatura de Operación | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Área Activa (mm) | 30.6X37.24MM | ||
| Tamaño del Panel (mm) | 33.6X41.7X1.66M | ||
| Brillo (cd/m2) | 350 cd/M2 | ||
| Interfaz | MIPI,SPI | ||
| Cantidad de Pines | 34 pines | ||
| Relación de Contraste | 10000:1 | ||
| IC de Control | RM69090 | ||
| Panel Táctil | con CTP | ||
• Consumo de Energía: AMOLED consume energía por píxel (los píxeles oscuros consumen menos), mientras que LCD requiere energía constante de retroiluminación.
•Dependencia del Contenido: AMOLED es más eficiente para contenido oscuro ya que los píxeles pueden apagarse por completo.
•Control de Brillo: AMOLED puede ajustar el brillo por píxel, mientras que LCD tiene un brillo de retroiluminación fijo.
•Tamaño de Pantalla: AMOLED es más eficiente para pantallas más pequeñas ya que la energía se escala con el conteo de píxeles.
• Certificaciones: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS