| MOQ: | 1~1000 |
| Ceny: | $101~$99.8 |
| standardowe opakowanie: | blister + pudełko z pianki + torebka bąbelkowa + karton wewnętrzny + karton główny |
| Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 500 tys. sztuk miesięcznie |
| Część nr: | HX060LDM01 |
| Tryb wyświetlania | 00,6" mikro OLED |
| rozmiar zarysu ((mm) | 18.57x11.38x1.78 |
| Wielkość AA ((mm) | 13.22x7.43 |
| Wyświetlanie kropek | 1920*1080 |
| kąt widzenia | Wszystkie |
| Jasność | 6000c/d |
| interfejs | 50 pinów MIPI |
| Wskaźnik kontrastu | 200,000:1 |
Ultra wysoka gęstość pikseli (PPI)Cienka, lekka i kompaktowaWyższa jakość obrazu
Obniżenie zużycia energiiSzeroki zakres temperatury pracy
Wysoka jasność i wydajność (z zaawansowanymi projektami)
Korzyści z produkcji i skalowalności
• Certyfikaty: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS