| MOQ: | 1 tot 1000 |
| Prijs: | $101~$99.8 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr.: | HX060LDM01 |
| weergave modus | 0.6" micro-OLED |
| grootte van de contour ((mm) | 18.57x11.38x1.78 |
| AA-grootte ((mm) | 13.22x7.43 |
| Afbeelding van de punten | 1920*1080 |
| zichthoek | alle |
| Helderheid | 6000c/d |
| Interface | 50 pin MIPI |
| Contrastverhouding | 200,000:1 |
Ultrahoge pixeldichtheid (PPI)Slank, licht en compactEen betere beeldkwaliteit
Lagere stroomverbruik/Breed werktemperatuurbereik
Hoge helderheid en efficiëntie (met geavanceerde ontwerpen)
Productie en schaalbaarheid Voordelen
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS