| MOQ: | 1 tot 1000 |
| Prijs: | $101~$99.8 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Display -technologie | VR -display |
| Maat | 0,6 inch |
| Naam | Micro OLED -display |
| Oplossing | 1920 × 1080 |
| Interface | 50pins MIPI |
| Kijkhoek | Alle |
| Helderheid | 6000 c/d |
| Onderdeelnr. | HX060LDM01 |
| Weergavemodus | 0,6 "micro OLED |
| Overzichtsgrootte (mm) | 18.57 × 11.38 × 1.78 |
| AA -maat (mm) | 13.22 × 7.43 |
| Display stippen | 1920 × 1080 |
| Kijkhoek | Alle |
| Helderheid | 6000 c/d |
| Interface | 50pins MIPI |
| Contrastverhouding | 200.000: 1 |
| Jaarlijkse productiecapaciteit | 2021 (huidige) | 2022 (doel) | 2023 (uitdaging) | 2024 (uitdaging) | 2025 (uitdaging) | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD -productie | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Duizenden logaritmen/dag |
| LCM -productie | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Duizend stukken/dag |
| Achtergrondverlichting productie | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Duizend stukken/dag |
| OLED -productie | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Duizend stukken/dag |
| Functie | Micro OLED | Traditionele OLED | Micro LED |
|---|---|---|---|
| Substraat | Siliciumwafel | Glas/plastic | Saffier/glas |
| PPI | 3.000-5.000+ | 400-800 | 1.000+ |
| Maat | <1 inch gemeenschappelijk | Smartphone/tv -maten | Schaalbaar |
| Power Use | Laag | Medium | Erg laag |
| Levensduur | Matig (OLED veroudering) | Gematigd | Erg lang |
| Kosten | Hoog | Gematigd | Erg hoog |
Verwacht AR/VR en draagbare displays te domineren vanwege een ongeëvenaarde pixeldichtheid. Grote bedrijven zoals Sony, Samsung, Boe en Emagin investeren zwaar in deze technologie.