MOQ: | 1 ~ 1000 |
prezzo: | $101~$99.8 |
Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tecnologia di visualizzazione | Display VR |
Dimensione | 0.6 pollici |
Nome | Display micro OLED |
Risoluzione | 1920×1080 |
Interfaccia | 50 pin MIPI |
Angolo di visualizzazione | Tutti |
Brillantezza | 6000 C/D |
Parte n. | HX060LDM01 |
Modalità di visualizzazione | 0.6" Micro OLED |
Dimensione del contorno (mm) | 18.57 x 11.38 x 1.78 |
AA Dimensione (mm) | 13.22x7.43 |
Visualizzazione dei punti | 1920×1080 |
Angolo di visualizzazione | Tutti |
Brillantezza | 6000 C/D |
Interfaccia | 50 pin MIPI |
Rapporto di contrasto | 200,000:1 |
Capacità di produzione annuale | 2021 (attuale) | 2022 (obiettivo) | 2023 (sfida) | 2024 (sfida) | 2025 (sfida) | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzione di LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Migliaia di logaritmi/Giorno |
Produzione LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Migliaia di pezzi/giorno |
Produzione di retroilluminazione | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Migliaia di pezzi/giorno |
Produzione di OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Migliaia di pezzi/giorno |
Caratteristica | Micro OLED | OLED tradizionale | Micro LED |
---|---|---|---|
Substrato | Wafer di silicio | Vetro/Plastiche | Sapphire/vetro |
PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
Dimensione | < 1 pollice comune | Dimensioni di smartphone/televisione | Scalabile |
Uso di potenza | Basso | Medio | Molto basso |
Durata di vita | Moderato (invecchiamento OLED) | Moderato | Molto lungo |
Costo | Altezza | Moderato | Molto elevato |
Le principali aziende come Sony, Samsung, BOE e eMagin stanno investendo pesantemente in questa tecnologia.