MOQ: | 1 bis 1000 |
Preis: | $101~$99.8 |
Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
Zahlungs-Methode: | t/t |
Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Display-Technologie | VR-Display |
Größe | 0,6 Zoll |
Name | Micro OLED Display |
Auflösung | 1920×1080 |
Schnittstelle | 50-Pin MIPI |
Betrachtungswinkel | Alle |
Helligkeit | 6000 C/D |
Teilenummer | HX060LDM01 |
Anzeigemodus | 0,6" Micro OLED |
Außenabmessungen (mm) | 18,57×11,38×1,78 |
AA-Größe (mm) | 13,22×7,43 |
Anzeigepunkte | 1920×1080 |
Betrachtungswinkel | Alle |
Helligkeit | 6000 C/D |
Schnittstelle | 50-Pin MIPI |
Kontrastverhältnis | 200.000:1 |
Jährliche Produktionskapazität | 2021 (Aktuell) | 2022 (Ziel) | 2023 (Herausforderung) | 2024 (Herausforderung) | 2025 (Herausforderung) | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Produktion | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Tausende von Logarithmen/Tag |
LCM-Produktion | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Tausend Stück/Tag |
Hintergrundbeleuchtungsproduktion | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Tausend Stück/Tag |
OLED-Produktion | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Tausend Stück/Tag |
Merkmal | Micro OLED | Traditionelles OLED | Micro LED |
---|---|---|---|
Substrat | Siliziumwafer | Glas/Kunststoff | Saphir/Glas |
PPI | 3.000-5.000+ | 400-800 | 1.000+ |
Größe | <1 Zoll üblich | Smartphone-/TV-Größen | Skalierbar |
Stromverbrauch | Gering | Mittel | Sehr gering |
Lebensdauer | Moderat (OLED-Alterung) | Moderat | Sehr lang |
Kosten | Hoch | Moderat | Sehr hoch |
Wird aufgrund der unübertroffenen Pixeldichte voraussichtlich AR/VR- und Wearable-Displays dominieren. Große Unternehmen wie Sony, Samsung, BOE und eMagin investieren stark in diese Technologie.