| مقدار تولیدی: | 1 تا 1000 |
| قیمت: | $101~$99.8 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | نمایشگر واقعیت مجازی |
| اندازه | 0.6 اینچ |
| نام | نمایشگر Micro OLED |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| رابط | 50 پین MIPI |
| زاویه دید | همه |
| روشنایی | 6000 C/D |
| شماره قطعه | HX060LDM01 |
| حالت نمایش | 0.6 اینچ Micro OLED |
| اندازه کلی (میلی متر) | 18.57×11.38×1.78 |
| اندازه AA (میلی متر) | 13.22×7.43 |
| نقاط نمایش | 1920×1080 |
| زاویه دید | همه |
| روشنایی | 6000 C/D |
| رابط | 50 پین MIPI |
| نسبت کنتراست | 200,000:1 |
| ظرفیت تولید سالانه | 2021 (جاری) | 2022 (هدف) | 2023 (چالش) | 2024 (چالش) | 2025 (چالش) | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | هزاران لگاریتم/روز |
| تولید LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | هزار قطعه/روز |
| تولید نور پس زمینه | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | هزار قطعه/روز |
| تولید OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | هزار قطعه/روز |
| ویژگی | Micro OLED | OLED سنتی | Micro LED |
|---|---|---|---|
| زیرلایه | ویفر سیلیکونی | شیشه/پلاستیک | یاقوت کبود/شیشه |
| PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
| اندازه | معمولاً کمتر از 1 اینچ | اندازه های گوشی هوشمند/تلویزیون | مقیاس پذیر |
| مصرف برق | کم | متوسط | بسیار کم |
| طول عمر | متوسط (پیری OLED) | متوسط | بسیار طولانی |
| هزینه | بالا | متوسط | بسیار بالا |
انتظار می رود به دلیل تراکم پیکسل بی نظیر، بر نمایشگرهای AR/VR و پوشیدنی تسلط یابد. شرکت های بزرگ مانند سونی، سامسونگ، BOE و eMagin سرمایه گذاری زیادی در این فناوری می کنند.