| MOQ: | 1 ~ 500 |
| Preis: | $24.6 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Teilenummer | HX0323S001AM | ||
| Display-Technologie | AMOLED | ||
| Diagonale Bildschirmgröße | 3,19 Zoll | ||
| Auflösung | 262x928 | ||
| Betrachtungswinkel | alle | ||
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70 °C | ||
| Aktive Fläche (mm) | 22,008 x 77,952 mm | ||
| Panelgröße (mm) | 23,8 x 81,052 * 0,63 mm | ||
| Helligkeit (cd/m2) | 500 cd/m2 | ||
| Schnittstelle | MIPI, I2C | ||
| Pin-Anzahl | 30 Pins | ||
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | ||
| Treiber-IC | M690C0, ZT2628 | ||
| Touchpanel | Oncell-Touch | ||
• Stromverbrauch: AMOLED verbraucht Strom pro Pixel (dunkle Pixel verbrauchen weniger), während LCD konstante Hintergrundbeleuchtung benötigt.
•Inhaltsabhängigkeit: AMOLED ist effizienter für dunkle Inhalte, da sich Pixel vollständig ausschalten können.
•Helligkeitsregelung: AMOLED kann die Helligkeit pro Pixel anpassen, während LCD eine feste Hintergrundbeleuchtung hat.
•Displaygröße: AMOLED ist effizienter für kleinere Displays, da sich der Stromverbrauch mit der Pixelanzahl skaliert.
• Zertifizierungen: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS