| MOQ: | 1 ~ 500 |
| Prix: | $24.6 |
| Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
| Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
| Numéro de pièce. | HX0323S001AM | ||
| Technologie d'affichage | AMOLED | ||
| Taille de l'écran en diagonale | 3,19 pouces | ||
| Résolution | 262x928 | ||
| Angle de vision | tous | ||
| Température de fonctionnement | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Surface active (mm) | 22.008X77.952mm | ||
| Taille du panneau (mm) | 23,8x81,052*0,63mm | ||
| Luminosité (cd/m2) | 500 cd/M2 | ||
| Interface | mipi,I2C | ||
| Quantité de broches | 30 épingles | ||
| Rapport de contraste | 10000:1 | ||
| conduite IC | M690C0,ZT2628 | ||
| panneau tactile | contact unique | ||
• Consommation d'énergie : AMOLED consomme de l'énergie par pixel (les pixels sombres en consomment moins), tandis que l'écran LCD nécessite une puissance de rétroéclairage constante.
• Dépendance du contenu : AMOLED est plus efficace pour le contenu sombre car les pixels peuvent s'éteindre complètement.
•Contrôle de la luminosité : AMOLED peut ajuster la luminosité par pixel, tandis que l'écran LCD a une luminosité de rétroéclairage fixe.
• Taille de l'écran : AMOLED est plus efficace pour les écrans plus petits, car la puissance évolue en fonction du nombre de pixels.
• Certifications : ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS