| MOQ: | 1 ~ 500 |
| Prijs: | $24.6 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | HC0323S001AM | ||
| Displaytechnologie | AMOLED | ||
| Diagonale schermgrootte | 3.19 inch | ||
| Resolutie | 262x928 | ||
| Zienhoek | alle | ||
| Operatietemperatuur | -20 ~ +70 °C | ||
| Actieve oppervlakte (mm) | 22.008X77.952mm | ||
| Afmeting van het paneel ((mm) | 23.8x81.052*0.63mm | ||
| Helderheid ((cd/m2) | 500 cd/m2 | ||
| Interface | Mipi,I2C | ||
| Pin q'ty | 30 pinnen | ||
| Contrastverhouding | 10000:1 | ||
| rij-IC | M690C0,ZT2628 | ||
| aanraakpaneel | aanraking op de cel | ||
• Energieverbruik: AMOLED verbruikt energie per pixel (donkere pixels gebruiken minder), terwijl LCD een constante achtergrondverlichting vereist.
•Inhoudsafhankelijkheid: AMOLED is efficiënter voor donkere inhoud omdat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld.
• Helderheidscontrole: AMOLED kan de helderheid per pixel aanpassen, terwijl LCD een vaste achtergrondlichthelderheid heeft.
•Schermgrootte: AMOLED is efficiënter voor kleinere schermen als schalen met pixelgetal.
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS