| Adedi: | 1 ~ 500 |
| Fiyat: | $24.6 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Bölüm NO. | HX0323S001AM | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | ||
| Çapraz Ekran Boyutu | 3.19 inç. | ||
| Karar | 262x928 | ||
| Görme açısı | Hepsi | ||
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ +70 °C | ||
| Etkin Alan (mm) | 22.008X77.952mm | ||
| Panel boyutu ((mm) | 23.8x81.052*0.63mm | ||
| Parlaklık ((cd/m2) | 500 cd/m2 | ||
| Arayüz | Mipi,I2C | ||
| Pin q'ty | 30 iğne | ||
| Kontrast oranı | 10000:1 | ||
| Sürüş IC'si | M690C0,ZT2628 | ||
| dokunmatik panel | bir hücre dokunuşu | ||
• Güç tüketimi: AMOLED, piksel başına güç tüketir (koyu pikseller daha az kullanır), LCD ise sabit arka ışık enerjisini gerektirir.
• İçerik Bağımlılığı: AMOLED, piksellerin tamamen kapandığından karanlık içerik için daha verimlidir.
• Parlaklık Kontrolü: AMOLED, piksel başına parlaklığı ayarlayabilirken, LCD'de arka ışık parlaklığı sabit.
• Ekran Boyutu: AMOLED, piksel sayısına sahip güç ölçeği olarak daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS