| MOQ: | 1 ~ 500 |
| Harga: | $24.6 |
| kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
| Nomor Bagian | HX0323S001AM | ||
| Teknologi Tampilan | AMOLED | ||
| Ukuran Layar Diagonal | 3.19 inci | ||
| Resolusi | 262x928 | ||
| Sudut Pandang | semua | ||
| Suhu Operasi | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Area Aktif (mm) | 22.008X77.952mm | ||
| Ukuran Panel (mm) | 23.8x81.052*0.63mm | ||
| Kecerahan (cd/m2) | 500 cd/M2 | ||
| Antarmuka | mipi,I2C | ||
| Jumlah Pin | 30 pin | ||
| Rasio Kontras | 10000:1 | ||
| IC penggerak | M690C0,ZT2628 | ||
| panel sentuh | sentuhan oncell | ||
• Konsumsi Daya: AMOLED mengkonsumsi daya per piksel (piksel gelap menggunakan lebih sedikit), sedangkan LCD memerlukan daya lampu latar yang konstan.
•Ketergantungan Konten: AMOLED lebih efisien untuk konten gelap karena piksel dapat mati sepenuhnya.
•Kontrol Kecerahan: AMOLED dapat menyesuaikan kecerahan per piksel, sedangkan LCD memiliki kecerahan lampu latar yang tetap.
•Ukuran Tampilan: AMOLED lebih efisien untuk tampilan yang lebih kecil karena daya berskala dengan jumlah piksel.
• Sertifikasi: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS