| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $18.8 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
Hochauflösendes 1080x1200 OLED-Display mit 39-Pin-MIPI-Schnittstelle und RM69071-Antrieb IC, ideal für fortschrittliche Anzeigenanwendungen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzeigetechnik | Amolöden |
| Größe | 3.81 Zoll |
| Entschließung | 1080x1200 |
| Schnittstelle | 39 Pins MIPI |
| Blickwinkel | Alle |
| Fahr-IC | RM69071 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Teilnummer | Es ist nicht erforderlich, dass die Beförderungsmasse in der Union überschritten wird. |
| Aktivbereich | 64.8 × 72 mm |
| Größe der Platte | 67.6 × 78,95 × 1,01 mm |
| Helle | 100 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
AMOLED-Displays haben in der Regel höhere Produktionskosten im Vergleich zu LCD-/TFT-Technologien und können unter kontinuierlichem Betrieb mit hoher Helligkeit eine kürzere Lebensdauer aufweisen.
| Erzeugnis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k Logs/Tag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k Stück/Tag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Hintergrundbeleuchtung (k Stück/Tag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k Stück/Tag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |