MOQ: | 1000 |
Precio: | $18.8 |
Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
Período De Entrega: | 4~6 semanas |
Forma De Pago: | T/t |
Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
Pantalla OLED de alta resolución 1080x1200 con interfaz MIPI de 39 pines y circuito integrado de control RM69071, ideal para aplicaciones de visualización avanzadas.
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de Pantalla | AMOLED |
Tamaño | 3.81 pulgadas |
Resolución | 1080x1200 |
Interfaz | 39 pines MIPI |
Ángulo de Visión | Todos |
Circuito Integrado de Control | RM69071 |
Parámetro | Valor |
---|---|
Número de Parte | ESHX381DLN01 |
Área Activa | 64.8×72mm |
Tamaño del Panel | 67.6×78.95×1.01mm |
Brillo | 100 cd/m² |
Relación de Contraste | 10000:1 |
Temperatura de Operación | -20°C a +70°C |
Las pantallas AMOLED suelen tener costos de producción más altos en comparación con las tecnologías LCD/TFT y pueden exhibir una vida útil más corta bajo operación continua de alto brillo.
Producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k logs/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k piezas/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Retroiluminación (k piezas/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k piezas/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |