| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $18.8 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Display OLED ad alta risoluzione 1080x1200 con interfaccia MIPI a 39 pin e IC di guida RM69071, ideale per applicazioni di visualizzazione avanzate.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione | Altri prodotti |
| Dimensione | 3.81 pollici |
| Risoluzione | 1080x1200 |
| Interfaccia | 39 pin MIPI |
| Angolo di visualizzazione | Tutti |
| IC di guida | RM69071 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero della parte | ESHX381DLN01 |
| Area attiva | 64.8×72 mm |
| Dimensione del pannello | 67.6×78.95×1.01 mm |
| Brillantezza | 100 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
I display AMOLED hanno in genere costi di produzione più elevati rispetto alle tecnologie LCD/TFT e possono presentare una durata di vita più breve in condizioni di funzionamento continuo ad alta luminosità.
| Prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pezzi/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lumiere di fondo (k pezzi/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pezzi/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |