MOQ: | 1000 |
Prijs: | $18.8 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Hoge resolutie 1080x1200 OLED-scherm met 39-pin MIPI-interface en RM69071 stuur-IC, ideaal voor geavanceerde displaytoepassingen.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Displaytechnologie | AMOLED |
Grootte | 3.81 inch |
Resolutie | 1080x1200 |
Interface | 39 pinnen MIPI |
Bekijkhoek | Alle |
Bestuur-IC | RM69071 |
Parameter | Waarde |
---|---|
Deelnummer | ESHX381DLN01 |
Actief gebied | 64.8 × 72 mm |
Panelgrootte | 67.6 × 78,95 × 1,01 mm |
Helderheid | 100 cd/m2 |
Contrastverhouding | 10000:1 |
Operatietemperatuur | -20°C tot +70°C |
AMOLED-displays hebben doorgaans hogere productiekosten in vergelijking met LCD/TFT-technologieën en kunnen een kortere levensduur hebben bij continue werking met een hoge helderheid.
Producten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k logs/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k stuks/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Achtergrondverlichting (k stuks/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k stuks/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |