| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $6~$1000 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Display -Technologie | Amoled Modul |
| Name | Amoled Display |
| Größe | 27 Zoll |
| Auflösung | 3840RGB × 2160 |
| Helligkeit | 400 c/d |
| Schnittstelle | EDP |
| Teilnummer | ESHX00UBA62.A |
| Anzeigemodus | 27 Zoll AMOLED -Display |
| Umrissgröße (mm) | 607.66 x 348.18 |
| AA -Größe (mm) | 597.6576 (h) x 336.1824 (v) |
| Punkte anzeigen | 3840RGB × 2160 |
| Blickwinkel | Alle |
| Helligkeit | 400 c/d |
| Schnittstelle | EDP |
| Fahren IC | / |
Schlüsselvorteile:
Überlegungen:
Zertifizierungen:
Unternehmensprofil:
| Produkt | 2021 | 2022 Ziel | 2023 Herausforderung | 2024 Herausforderung | 2025 Herausforderung | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD -Produktion | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Tausende von Logarithmen/Tag |
| LCM -Produktion | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Tausend Stück/Tag |
| Hintergrundbeleuchtungsproduktion | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Tausend Stück/Tag |
| OLED -Produktion | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Tausend Stück/Tag |
Stromverbrauch:
Inhaltsabhängigkeit:
Helligkeitskontrolle:
Anzeigegröße: