MOQ: | 1000 |
Precio: | $6~$1000 |
Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
Período De Entrega: | 4~6 semanas |
Forma De Pago: | T/t |
Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
Tecnología de visualización | Módulo amolido |
Nombre | Pantalla AMOLED |
Tamaño | 27 pulgadas |
Resolución | 3840RGB × 2160 |
Brillo | 400 c/d |
Interfaz | EDP |
No. | Eshx00uba62.a |
Modo de visualización | Pantalla AMOLED de 27 pulgadas |
Tamaño de contorno (mm) | 607.66 x 348.18 |
Tamaño de AA (mm) | 597.6576 (H) x 336.1824 (v) |
Mostrar puntos | 3840RGB × 2160 |
Ángulo de vista | Todo |
Brillo | 400 c/d |
Interfaz | EDP |
Conducir ic | / |
Ventajas clave:
Consideraciones:
Certificaciones:
Perfil de la empresa:
Producto | 2021 | Meta de 2022 | Desafío 2023 | Desafío 2024 | Desafío 2025 | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Producción de lcd | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Miles de logaritmos/día |
Producción de LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Mil piezas/día |
Producción de luz de fondo | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Mil piezas/día |
Producción de OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Mil piezas/día |
Consumo de energía:
Dependencia del contenido:
Control de brillo:
Tamaño de la pantalla: