MOQ: | 1000 |
preço: | $6~$1000 |
Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
Período de entrega: | 4~6 semanas |
Método do pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
Exibir tecnologia | Módulo AMOLED |
Nome | Tela AMOLED |
Tamanho | 27 polegadas |
Resolução | 3840RGB × 2160 |
Brilho | 400 c/d |
Interface | EDP |
Parte No. | ESHX00UBA62.A |
Modo de exibição | Tela AMOLED de 27 polegadas |
Tamanho do contorno (mm) | 607,66 x 348.18 |
Tamanho AA (mm) | 597.6576 (h) x 336.1824 (v) |
Exibir pontos | 3840RGB × 2160 |
Ver ângulo | Todos |
Brilho | 400 c/d |
Interface | EDP |
Dirigindo IC | / |
Principais vantagens:
Considerações:
Certificações:
Perfil de companhia:
Produto | 2021 | 2022 gol | 2023 Desafio | 2024 Desafio | 2025 Desafio | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Produção de LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Milhares de logaritmos/dia |
Produção LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Mil peça/dia |
Produção de luz de fundo | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Mil peça/dia |
Produção OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Mil peça/dia |
Consumo de energia:
Dependência de conteúdo:
Controle de brilho:
Tamanho da exibição: