एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $6~$1000 |
मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | अमोलेड मॉड्यूल |
नाम | एमोल्ड प्रदर्शन |
आकार | 27 इंच |
संकल्प | 3840RGB × 2160 |
चमक | 400 सी/डी |
इंटरफ़ेस | ईडीपी |
भाग संख्या | Eshx00uba62.a |
प्रदर्शन विधा | 27 इंच AMOLED डिस्प्ले |
रूपरेखा आकार (मिमी) | 607.66 x 348.18 |
एए आकार (मिमी) | 597.6576 (एच) x 336.1824 (v) |
डॉट्स डॉट्स | 3840RGB × 2160 |
देखें कोण | सभी |
चमक | 400 सी/डी |
इंटरफ़ेस | ईडीपी |
ड्राइविंग आईसी | / |
प्रमुख लाभ:
विचार:
प्रमाणपत्र:
कंपनी प्रोफाइल:
उत्पाद | 2021 | 2022 गोल | 2023 चुनौती | 2024 चुनौती | 2025 चुनौती | इकाई |
---|---|---|---|---|---|---|
एलसीडी उत्पादन | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | हजारों लॉगरिथम/दिन |
एलसीएम उत्पादन | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | हजार टुकड़ा/दिन |
बैकलाइट उत्पादन | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | हजार टुकड़ा/दिन |
ओएलईडी उत्पादन | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | हजार टुकड़ा/दिन |
बिजली की खपत:
सामग्री निर्भरता:
चमक नियंत्रण:
प्रदर्शन आकार: