| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | $6~$1000 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
| تکنولوژی نمایش | ماژول AMOLED |
| نام | صفحه نمایش AMOLED |
| اندازه | 27 اينچ |
| قطعنامه | 3840RGB×2160 |
| روشنایی | ۴۰۰ سی سی در روز |
| رابط | eDP |
| قسمت شماره | ESHX00UBA62.A |
| حالت نمایش | صفحه نمایش 27 اینچی AMOLED |
| اندازه طرح (ملی متر) | 607.66*34818 |
| AA اندازه (ملی متر) | 597.6576 (H) × 336.1824 (V) |
| نقطه ها را نشان دهید | 3840RGB×2160 |
| زاویه مشاهده | همه |
| روشنایی | ۴۰۰ سی سی در روز |
| رابط | eDP |
| IC درایو | / |
مزیت های اصلی:
ملاحظات:
گواهینامه ها:
مشخصات شرکت:
| محصول | 2021 | هدف 2022 | چالش سال 2023 | چالش سال 2024 | چالش سال 2025 | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | هزاران لوگاریتم/روز |
| تولید LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | هزار قطعه/روز |
| تولید پس نور | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | هزار قطعه/روز |
| تولید OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | هزار قطعه/روز |
مصرف برق:
وابستگی محتوا:
کنترل روشنایی:
اندازه صفحه نمایش: