Adedi: | 1 ~ 1000 |
Fiyat: | $5.6~$5.3 |
Standart ambalaj: | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
Teslim süresi: | 4 ~ 6 hafta |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500 bin PC |
Bölüm Hayır: | Hx101on1597 |
---|---|
Ekran modu | Oncell ile 1.01 inç AMOLED ekran |
Anahat boyutu (mm) | 33.25 ± 0.05 × 20.66 ± 0.05 |
AA Boyutu (mm) | 21.53 × 14.35 |
Gösterme noktaları | 184 × 276 |
Görünüm açısı | Tüm |
Parlaklık | 850C/D |
Arayüz | QSPI |
Sürüş ic | ICNA3306 |
Dokunma IC | CHSC6417 |
AMOLED ekranlar, daha kısa ömür boyu ve sürekli kullanımda daha düşük tepe parlaklığı olan LCD/TFT'den daha pahalıdır.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Ürün | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (K kütükleri/gün) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (K parçaları/gün) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Arka Işık (K parçaları/gün) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (K parçaları/gün) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED ekranlar çeşitli senaryolarda üstün güç verimliliği sunar: