| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $5.6~$5.3 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Codice Articolo: | HX101ON1597 |
|---|---|
| Modalità Display | DISPLAY AMOLED da 1,01 pollici con oncell |
| Dimensione Contorno (mm) | 33.25±0.05×20.66±0.05 |
| Dimensione AA (mm) | 21.53×14.35 |
| Punti Display | 184×276 |
| Angolo di Visione | Tutti |
| Luminosità | 850c/d |
| Interfaccia | QSPI |
| Driving IC | ICNA3306 |
| Touch IC | CHSC6417 |
I display AMOLED sono più costosi di LCD/TFT con una durata inferiore e una luminosità di picco inferiore in uso prolungato.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pezzi/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Retroilluminazione (k pezzi/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pezzi/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
I display AMOLED offrono un'efficienza energetica superiore in diversi scenari: