MOQ: | 1 ~ 1000 |
Precio: | $5.6~$5.3 |
Embalaje Estándar: | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master |
Período De Entrega: | 4 ~ 6 semanas |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 500k PCS por mes |
Número de pieza: | HX101ON1597 |
---|---|
Modo de visualización | PANTALLA AMOLED de 1,01 pulgadas con oncell |
Tamaño del contorno (mm) | 33.25±0.05×20.66±0.05 |
Tamaño AA (mm) | 21.53×14.35 |
Puntos de visualización | 184×276 |
Ángulo de visión | Todos |
Brillo | 850c/d |
Interfaz | QSPI |
IC de conducción | ICNA3306 |
IC táctil | CHSC6417 |
Las pantallas AMOLED son más caras que las LCD/TFT, con una vida útil más corta y un brillo máximo más bajo en uso continuo.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k registros/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k piezas/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Retroiluminación (k piezas/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k piezas/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Las pantallas AMOLED ofrecen una eficiencia energética superior en varios escenarios: