| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $5.6~$5.3 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग संख्या: | HX101ON1597 |
|---|---|
| प्रदर्शन विधा | Oncell के साथ 1.01 इंच AMOLED डिस्प्ले |
| रूपरेखा आकार (मिमी) | 33.25 × 0.05 × 20.66 ± 0.05 |
| एए आकार (मिमी) | 21.53 × 14.35 |
| डॉट्स डॉट्स | 184 × 276 |
| देखें कोण | सभी |
| चमक | 850C/डी |
| इंटरफ़ेस | QSPI |
| ड्राइविंग आईसी | ICNA3306 |
| टच आईसी | CHSC6417 |
AMOLED डिस्प्ले LCD/TFT की तुलना में कम जीवनकाल और निरंतर उपयोग में कम शिखर चमक के साथ अधिक महंगे हैं।
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| उत्पाद | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीडी (के लॉग/दिन) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| एलसीएम (के टुकड़े/दिन) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| बैकलाइट (k टुकड़े/दिन) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k टुकड़े/दिन) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED डिस्प्ले कई परिदृश्यों में बेहतर बिजली दक्षता प्रदान करता है: