Adedi: | 1000 |
fiyat: | $8.9 |
Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
Teslim süresi: | 4~6 hafta |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Teknolojisi | AMOLED Ekran Modülü |
Adı | Dokunmatik Panel AMOLED |
Ekran boyutu | 1.63 inç |
Çözünürlük | 320*320 |
Arayüz | MIPI |
Parlaklık | 300C/D |
Görüş açısı | Tümü |
HX163LX010R, MIPI arayüzlü, akıllı giyilebilir cihazlar ve tıbbi cihazlar için uygun, 320x320 çözünürlüğe sahip, yüksek çözünürlüklü bir ekran olan 1.64 inçlik bir AMOLED Ekrandır.
Temel Avantajları:
Dezavantajları:
Sertifikalar:ISO14001, ISO9001/IATF16949, LCD modülünün SGS'si
Şirket Profili:
Yıllık Üretim Kapasitesi | 2021 (Mevcut) | 2022 (Hedef) | 2023 (Zorluk) | 2024 (Zorluk) | 2025 (Zorluk) | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Üretimi | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Birim: binlerce logaritma/Gün |
LCM Üretimi | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Birim: Bin adet/Gün |
Arka Işık Üretimi | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Birim: Bin adet/Gün |
OLED Üretimi | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Birim: Bin adet/Gün |
1. Güç Tüketimi:
2. İçerik Bağımlılığı:
3. Parlaklık Kontrolü:
4. Ekran Boyutu: