MOQ: | 1000 |
Preis: | $8.9 |
Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
Zahlungs-Methode: | t/t |
Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzeigetechnik | AMOLED-Displaymodul |
Name | Touch-Panel AMOLED |
Anzeigegröße | 1.63 Zoll |
Entschließung | 320*320 |
Schnittstelle | MIPI |
Helle | 300 C/D |
Blickwinkel | Alle |
HX163LX010R ist ein 1,64-Zoll-AMOLED-Display mit 320x320 Auflösung, High-Definition-Bildschirm, geeignet für intelligente Wearables und medizinische Geräte mit MIPI-Schnittstelle.
Hauptvorteile:
Nachteile:
Zertifizierungen:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS für LCD-Modul
Firmenprofil:
Jahresproduktionskapazität | 2021 (Stand) | 2022 (Ziel) | 2023 (Herausforderung) | 2024 (Ausforderung) | 2025 (Herausforderung) | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Produktion | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Einheit: Tausende von Logarithmen/Tag |
LCM-Produktion | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Einheit: Tausend Stück/Tag |
Produktion von Hintergrundlicht | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Einheit: Tausend Stück/Tag |
OLED-Produktion | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Einheit: Tausend Stück/Tag |
1. Stromverbrauch:
2- Abhängigkeit von Inhalten:
3. Helligkeitskontrolle:
4. Anzeigegröße: