MOQ: | 1000 |
Giá cả: | $8.9 |
bao bì tiêu chuẩn: | Blister + hộp bọt + túi bong bóng + bên trong carton + Master carton |
Thời gian giao hàng: | 4~6 tuần |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 500k chiếc mỗi tháng |
HX163LX010R là màn hình AMOLED 1.63 inch với độ phân giải 320×320, có chất lượng độ nét cao và giao diện MIPI, được thiết kế đặc biệt cho thiết bị đeo thông minh và thiết bị y tế.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Công nghệ hiển thị | Mô-đun hiển thị AMOLED |
Tên | AMOLED Bảng cảm ứng |
Kích thước hiển thị | 1.63 inch |
Độ phân giải | 320×320 |
Giao diện | MIPI |
Độ sáng | 300C/D |
Góc nhìn | Tất cả |
Tiêu thụ điện năng:Màn hình AMOLED tiêu thụ điện năng trên mỗi điểm ảnh, với nội dung đen/tối sử dụng điện năng tối thiểu, trong khi LCD/LED yêu cầu đèn nền liên tục bất kể nội dung.
Phụ thuộc vào nội dung:AMOLED hiệu quả hơn đối với nội dung tối vì các điểm ảnh có thể tắt, trong khi LCD/LED tiêu thụ điện năng liên tục bất kể nội dung.
Kiểm soát độ sáng:AMOLED có thể điều chỉnh độ sáng của từng điểm ảnh để đạt hiệu quả tốt hơn, trong khi LCD/LED thường có độ sáng đèn nền cố định.
Kích thước hiển thị:AMOLED hiệu quả hơn đối với màn hình nhỏ hơn, trong khi LCD/LED lớn hơn có thể yêu cầu đèn nền tiêu tốn nhiều điện năng hơn.
Năng lực sản xuất hàng năm | 2021 (Hiện tại) | 2022 (Mục tiêu) | 2023 (Thách thức) | 2024 (Thách thức) | 2025 (Thách thức) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Sản xuất LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Đơn vị: nghìn lôgarit/Ngày |
Sản xuất LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Đơn vị: Nghìn chiếc/Ngày |
Sản xuất đèn nền | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Đơn vị: Nghìn chiếc/Ngày |
Sản xuất OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Đơn vị: Nghìn chiếc/Ngày |
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS của mô-đun LCD